箱体 |
---|
描述 | 材料:不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 箱体净尺寸: 1200mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H) 总尺寸:1990mm(L) x975m(W) x2500mm(H) |
---|
体积 | 0.8 m³(箱体净空间) |
---|
前窗 | 面板:8 mm厚安全钢化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供选择) 尺寸:1123mm(L) x 839mm(H) |
---|
手套口 | 硬铝合金材质或聚甲醛材料 (可供选择) 口径 220 mm, O型圈密封 |
---|
手套 | 材料:丁基橡胶 厚度: 0.4 mm 或 0.8mm(可供选择) |
---|
过滤器 | 出口和入口过滤器,过滤<0.3μm |
---|
照明 | LED照明位于前窗顶上部 |
---|
泄漏率 | 检漏依据 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分级以及相关的检验方法》中的含氧法和压力变化法对箱体进行检测,按照一级密封性< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试。 |
---|
GP20气体净化系统 |
---|
描述 | 自动去除 H2O 和 O2 单净化柱系统,自动再生(可选GP200双净化柱) 密闭的气体循环管路 |
---|
使用电压 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A (可供选择) |
---|
工作气体 | 工作气:N2、Ar 、He(纯度≥99.999%) 再生气:H2占5%—10%,其余的为工作气(纯度≥99.999%) |
---|
真空泵 | 规格:旋片真空泵, 配带油雾过滤器, 带气镇控制 流量:12 m³/h (7 cfm), 双基片,真空度< 2 x 10-3 mbar 或干泵(可供选择) |
---|
循环单元 | 无油高速风机 风量:80 m³/h |
---|
阀门 | KF40 高真空阀门 |
---|
泄漏率 | 检漏依据 ISO 10648-2 :1994 / EJ/T 1096-1999《密封箱室——第二部分:密封性分级以及相关的检验方法》中的含氧法和压力变化法对箱体进行检测,按照1级密封性< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试。 |
---|
控制柜尺寸 | 600mm(L) x 800mm(D) x 870mm(H) |
---|
过渡舱 |
---|
大过渡舱 | 材料 | 不锈钢 type 304 (1.4301), 厚度 3 mm |
---|
尺寸 | φ360mmx600mm(L) 或φ390mmx600mm(L)(可供选择) |
---|
真空度 | < 1 x 10-2 mbar |
---|
小过渡舱 | 材料 | 不锈钢 type 304 (1.4301), 厚度 2 mm |
---|
尺寸 | φ150mm x 330mm(L) |
---|
真空度 | < 1 x 10-2 mbar |
---|
清洗系统 |
---|
描述 | 设置好相应时间和压力,系统可以对箱体自动进行气体置换。 |
---|
分析仪 |
---|
氧气分析仪 | 尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) |
---|
测量范围 | 0-1000 ppm |
---|
其他氧分析仪 | GE oxy.IQ™ Oxygen Transmitter |
---|
水分分析仪 | 尺寸 | 205 mm(L) x 80 mm(W) x 60 mm(H) |
---|
测量范围 | 0-500 ppm |
---|
其他水分析仪 | GE VeriDri™ Dew-Point Transmitter |
---|
溶剂净化系统 |
---|
描述 | 材料: 不锈钢1.4301 (US type 304), 厚度 3 mm 内部尺寸: 220mm(Φ) x 450mm(H) 优质活性炭 |
---|
百级层流净化系统 |
---|
描述 | 风机从FFU项部(闭合回路),将气体吸入并经初、高效过滤器过滤后的洁净气体送回箱体; R404环保型制冷剂,原装进口 |
---|
特点 | 优异的气体均匀分布性能 风速可以调节 过滤效率99.999% 箱体内 |
---|
最终技术指标 |
---|
标况下箱体内水含量 (注:标准情况为一个大气压,温度20℃) | ≤1ppm |
---|
标况下箱体内氧含量 (注:标准情况为一个大气压,温度20℃) | ≤1ppm |
---|
箱体泄漏率 (注:标准情况为一个大气压,温度20℃) | ≤0.05vol%/h |
---|
箱体内气体洁净度 | 百级 |
---|
所有计量类仪表仪器均可提供第三方检测证书(费用另行收取 |
---|
其他说明 |
---|
产品认证 | ISO9001认证、CE认证、UL认证(如需相关认证,需另外收费) |
---|
质保期 | 一年质保期,终身维修 |
---|
应用注意事项 | 详情参阅说明书危险、警告、注意等条款 |
---|
包装尺寸(W×D×H) |
|
---|
重量 |
|
---|